KARTING PISTA 2023 - FINAL en: Circuito
Tiempos de vueltas de GUERRERO - Clasificacion


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
4 - MATIAS BORSANI - GUERRERO
17:12:01.809 1 46.715 79,991 18.541 28.174
17:12:48.246 2 46.437 80,470 18.451 27.986
17:13:34.952 3 46.706 80,007 18.473 28.233
17:14:21.720 4 46.768 79,901 18.505 28.263
17:15:08.664 5 46.944 79,601 18.668 28.276
17:15:55.454 6 46.790 79,863 18.587 28.203
17:16:42.581 7 47.127 79,292 18.726 28.401
2 - MATEO DERIMAIS - GUERRERO
17:11:59.712 1 46.541 80,290 18.660 27.881
17:12:46.300 2 46.588 80,209 18.543 28.045
17:13:32.930 3 46.630 80,137 18.538 28.092
17:14:19.451 4 46.521 80,325 18.545 27.976
17:15:06.080 5 46.629 80,139 18.601 28.028
17:15:52.650 6 46.570 80,240 18.585 27.985
17:16:39.523 7 46.873 79,722 18.610 28.263
73 - BRIANA PALAU - GUERRERO
17:12:00.729 1 46.833 79,790 18.774 28.059
17:12:47.365 2 46.636 80,127 18.589 28.047
17:13:33.997 3 46.632 80,134 18.566 28.066
17:14:20.802 4 46.805 79,838 18.669 28.136
17:15:07.864 5 47.062 79,402 18.692 28.370
17:15:54.996 6 47.132 79,284 18.632 28.500
17:16:42.311 7 47.315 78,977 18.755 28.560
81 - CAMILO SALAS - GUERRERO
17:12:17.705 1 47.224 79,129 18.721 28.503
17:13:04.764 2 47.059 79,407 18.706 28.353
17:13:51.510 3 46.746 79,938 18.617 28.129
17:14:38.651 4 47.141 79,269 18.709 28.432
17:15:25.594 5 46.943 79,603 18.683 28.260
17:16:19.925 6 54.331 68,778 18.941 35.390
17:17:16.767 7 56.842 65,740 18.985 37.857
1 - NICOLAS SABIO - GUERRERO
17:12:06.991 1 47.216 79,143 18.995 28.221
17:12:54.014 2 47.023 79,467 18.803 28.220
17:13:40.974 3 46.960 79,574 18.840 28.120
17:14:28.072 4 47.098 79,341 18.905 28.193
17:15:15.348 5 47.276 79,042 18.819 28.457
17:16:02.414 6 47.066 79,395 18.873 28.193
17:16:54.718 7 52.304 71,444 21.190 31.114
32 - NICOLAS ANGELICO - GUERRERO
17:21:35.856 1 47.960 77,915 19.187 28.773
17:22:23.191 2 47.335 78,944 18.893 28.442
17:23:10.963 3 47.772 78,222 19.162 28.610
17:23:58.188 4 47.225 79,128 18.719 28.506
17:24:45.393 5 47.205 79,161 18.730 28.475
17:25:32.953 6 47.560 78,570 19.100 28.460
17:26:20.430 7 47.477 78,708 18.966 28.511
68 - BAUSTISTA PEREZ - GUERRERO
17:12:10.769 1 47.342 78,932 18.796 28.546
17:12:59.023 2 48.254 77,440 18.872 29.382
17:13:46.256 3 47.233 79,114 18.682 28.551
17:14:35.843 4 49.587 75,358 19.940 29.647
17:15:23.052 5 47.209 79,154 18.751 28.458
17:16:14.642 6 51.590 72,433 18.932 32.658
17:17:02.587 7 47.945 77,939 18.953 28.992
75 - GIANLUCA DI MARCO - GUERRERO
17:21:34.860 1 47.601 78,503 18.869 28.732
17:22:22.416 2 47.556 78,577 18.895 28.661
17:23:09.733 3 47.317 78,974 18.752 28.565
17:23:57.171 4 47.438 78,772 18.854 28.584
17:24:44.555 5 47.384 78,862 18.901 28.483
17:25:31.828 6 47.273 79,047 18.793 28.480
17:26:19.356 7 47.528 78,623 19.052 28.476
177 - LAUTARO PASTOR - GUERRERO
17:21:35.582 1 48.056 77,759 19.273 28.783
17:22:22.911 2 47.329 78,954 18.888 28.441
17:23:10.371 3 47.460 78,736 18.845 28.615
17:23:57.664 4 47.293 79,014 18.848 28.445
17:24:45.013 5 47.349 78,920 18.907 28.442
17:25:33.512 6 48.499 77,049 19.950 28.549
17:26:21.528 7 48.016 77,824 18.917 29.099
89 - LUCAS ZARATEGUI - GUERRERO
17:21:34.416 1 47.561 78,569 18.922 28.639
17:22:21.826 2 47.410 78,819 18.800 28.610
17:23:09.194 3 47.368 78,889 18.852 28.516
17:23:56.579 4 47.385 78,860 18.979 28.406
17:24:43.927 5 47.348 78,922 18.854 28.494
17:25:31.507 6 47.580 78,537 18.975 28.605
17:26:19.065 7 47.558 78,574 18.961 28.597
47 - LAUTARO CHAPLA - GUERRERO
17:12:10.316 1 47.764 78,235 18.961 28.803
17:12:57.766 2 47.450 78,752 18.914 28.536
17:13:45.877 3 48.111 77,670 19.031 29.080
17:14:33.511 4 47.634 78,448 19.063 28.571
17:15:21.368 5 47.857 78,083 19.090 28.767
9 - JOAQUIN GUARDIA - GUERRERO
17:12:03.862 1 47.808 78,163 19.032 28.776
17:12:51.314 2 47.452 78,749 18.852 28.600
17:13:38.810 3 47.496 78,676 18.944 28.552
17:14:26.393 4 47.583 78,532 18.943 28.640
17:15:14.192 5 47.799 78,177 19.052 28.747
17:16:02.075 6 47.883 78,040 19.057 28.826
17:16:50.148 7 48.073 77,732 19.128 28.945
21 - OMAR SANTIAGO ORTEGA - GUERRERO
17:21:44.535 1 48.328 77,322 19.285 29.043
17:22:32.323 2 47.788 78,195 19.003 28.785
17:23:20.662 3 48.339 77,304 19.153 29.186
17:24:08.583 4 47.921 77,978 19.090 28.831
17:24:56.789 5 48.206 77,517 19.122 29.084
17:25:44.989 6 48.200 77,527 19.181 29.019
17:26:33.204 7 48.215 77,503 19.113 29.102
5 - PAULO CIAFRELLI - GUERRERO
17:12:08.805 1 47.846 78,101 19.081 28.765
17:12:57.051 2 48.246 77,453 19.098 29.148
17:13:44.861 3 47.810 78,159 18.961 28.849
17:14:32.731 4 47.870 78,061 18.965 28.905
17:15:20.577 5 47.846 78,101 18.995 28.851
17:16:09.263 6 48.686 76,753 19.533 29.153
17:16:57.895 7 48.632 76,838 19.291 29.341
67 - MARIA FATIMA RUIZ - GUERRERO
17:21:49.735 1 49.813 75,017 19.941 29.872
17:22:38.963 2 49.228 75,908 19.327 29.901
17:23:26.852 3 47.889 78,030 19.140 28.749
17:24:14.828 4 47.976 77,889 19.130 28.846
17:25:03.320 5 48.492 77,060 19.218 29.274
17:25:52.564 6 49.244 75,883 19.370 29.874
51 - YAMIL MANSUR - GUERRERO
17:21:38.042 1 48.403 77,202 19.483 28.920
17:22:26.220 2 48.178 77,562 19.231 28.947
17:23:14.540 3 48.320 77,334 19.234 29.086
17:24:03.178 4 48.638 76,829 19.330 29.308
17:24:51.889 5 48.711 76,714 19.614 29.097
17:25:53.674 6 1:01.785 60,481 22.987 38.798
77 - ARIEL TEJADA - GUERRERO
17:21:39.323 1 49.997 74,740 19.505 30.492
17:22:28.361 2 49.038 76,202 19.520 29.518
17:23:17.306 3 48.945 76,347 19.441 29.504
17:24:05.821 4 48.515 77,024 19.259 29.256
17:24:54.823 5 49.002 76,258 19.338 29.664
17:25:43.955 6 49.132 76,056 19.291 29.841
17:26:32.911 7 48.956 76,330 19.270 29.686
Generado el 25/11/2023 17:31